{
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 0,
"metadata": {
"colab": {
"provenance": [],
"include_colab_link": true
},
"kernelspec": {
"name": "python3",
"display_name": "Python 3"
},
"language_info": {
"name": "python"
}
},
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "view-in-github",
"colab_type": "text"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "aYYh8N1KOChK"
},
"source": [
"# **Day-5 | Leaf Species Detection | DECISION TREE**"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "TUcGB8gXNufD"
},
"source": [
"### *Import basic Libraries*"
]
},
{
"cell_type": "code",
"metadata": {
"id": "XBeYR9xuNn_1"
},
"source": [
"from sklearn.datasets import load_iris\n",
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np"
],
"execution_count": 1,
"outputs": []
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "RSWsaAz7OOzj"
},
"source": [
"### *Load Dataset*"
]
},
{
"cell_type": "code",
"metadata": {
"id": "1gYg7y7WOai_"
},
"source": [
"dataset = load_iris()"
],
"execution_count": 2,
"outputs": []
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "ql3v6_gZOjAD"
},
"source": [
"### *Summarize Dataset*"
]
},
{
"cell_type": "code",
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "_x9QzbrMOl0l",
"outputId": "ab81e859-9cc0-4483-c174-5012b2b47ca4"
},
"source": [
"print(dataset.data)\n",
"print(dataset.target)\n",
"\n",
"print(dataset.data.shape)"
],
"execution_count": 3,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"name": "stdout",
"text": [
"[[5.1 3.5 1.4 0.2]\n",
" [4.9 3. 1.4 0.2]\n",
" [4.7 3.2 1.3 0.2]\n",
" [4.6 3.1 1.5 0.2]\n",
" [5. 3.6 1.4 0.2]\n",
" [5.4 3.9 1.7 0.4]\n",
" [4.6 3.4 1.4 0.3]\n",
" [5. 3.4 1.5 0.2]\n",
" [4.4 2.9 1.4 0.2]\n",
" [4.9 3.1 1.5 0.1]\n",
" [5.4 3.7 1.5 0.2]\n",
" [4.8 3.4 1.6 0.2]\n",
" [4.8 3. 1.4 0.1]\n",
" [4.3 3. 1.1 0.1]\n",
" [5.8 4. 1.2 0.2]\n",
" [5.7 4.4 1.5 0.4]\n",
" [5.4 3.9 1.3 0.4]\n",
" [5.1 3.5 1.4 0.3]\n",
" [5.7 3.8 1.7 0.3]\n",
" [5.1 3.8 1.5 0.3]\n",
" [5.4 3.4 1.7 0.2]\n",
" [5.1 3.7 1.5 0.4]\n",
" [4.6 3.6 1. 0.2]\n",
" [5.1 3.3 1.7 0.5]\n",
" [4.8 3.4 1.9 0.2]\n",
" [5. 3. 1.6 0.2]\n",
" [5. 3.4 1.6 0.4]\n",
" [5.2 3.5 1.5 0.2]\n",
" [5.2 3.4 1.4 0.2]\n",
" [4.7 3.2 1.6 0.2]\n",
" [4.8 3.1 1.6 0.2]\n",
" [5.4 3.4 1.5 0.4]\n",
" [5.2 4.1 1.5 0.1]\n",
" [5.5 4.2 1.4 0.2]\n",
" [4.9 3.1 1.5 0.2]\n",
" [5. 3.2 1.2 0.2]\n",
" [5.5 3.5 1.3 0.2]\n",
" [4.9 3.6 1.4 0.1]\n",
" [4.4 3. 1.3 0.2]\n",
" [5.1 3.4 1.5 0.2]\n",
" [5. 3.5 1.3 0.3]\n",
" [4.5 2.3 1.3 0.3]\n",
" [4.4 3.2 1.3 0.2]\n",
" [5. 3.5 1.6 0.6]\n",
" [5.1 3.8 1.9 0.4]\n",
" [4.8 3. 1.4 0.3]\n",
" [5.1 3.8 1.6 0.2]\n",
" [4.6 3.2 1.4 0.2]\n",
" [5.3 3.7 1.5 0.2]\n",
" [5. 3.3 1.4 0.2]\n",
" [7. 3.2 4.7 1.4]\n",
" [6.4 3.2 4.5 1.5]\n",
" [6.9 3.1 4.9 1.5]\n",
" [5.5 2.3 4. 1.3]\n",
" [6.5 2.8 4.6 1.5]\n",
" [5.7 2.8 4.5 1.3]\n",
" [6.3 3.3 4.7 1.6]\n",
" [4.9 2.4 3.3 1. ]\n",
" [6.6 2.9 4.6 1.3]\n",
" [5.2 2.7 3.9 1.4]\n",
" [5. 2. 3.5 1. ]\n",
" [5.9 3. 4.2 1.5]\n",
" [6. 2.2 4. 1. ]\n",
" [6.1 2.9 4.7 1.4]\n",
" [5.6 2.9 3.6 1.3]\n",
" [6.7 3.1 4.4 1.4]\n",
" [5.6 3. 4.5 1.5]\n",
" [5.8 2.7 4.1 1. ]\n",
" [6.2 2.2 4.5 1.5]\n",
" [5.6 2.5 3.9 1.1]\n",
" [5.9 3.2 4.8 1.8]\n",
" [6.1 2.8 4. 1.3]\n",
" [6.3 2.5 4.9 1.5]\n",
" [6.1 2.8 4.7 1.2]\n",
" [6.4 2.9 4.3 1.3]\n",
" [6.6 3. 4.4 1.4]\n",
" [6.8 2.8 4.8 1.4]\n",
" [6.7 3. 5. 1.7]\n",
" [6. 2.9 4.5 1.5]\n",
" [5.7 2.6 3.5 1. ]\n",
" [5.5 2.4 3.8 1.1]\n",
" [5.5 2.4 3.7 1. ]\n",
" [5.8 2.7 3.9 1.2]\n",
" [6. 2.7 5.1 1.6]\n",
" [5.4 3. 4.5 1.5]\n",
" [6. 3.4 4.5 1.6]\n",
" [6.7 3.1 4.7 1.5]\n",
" [6.3 2.3 4.4 1.3]\n",
" [5.6 3. 4.1 1.3]\n",
" [5.5 2.5 4. 1.3]\n",
" [5.5 2.6 4.4 1.2]\n",
" [6.1 3. 4.6 1.4]\n",
" [5.8 2.6 4. 1.2]\n",
" [5. 2.3 3.3 1. ]\n",
" [5.6 2.7 4.2 1.3]\n",
" [5.7 3. 4.2 1.2]\n",
" [5.7 2.9 4.2 1.3]\n",
" [6.2 2.9 4.3 1.3]\n",
" [5.1 2.5 3. 1.1]\n",
" [5.7 2.8 4.1 1.3]\n",
" [6.3 3.3 6. 2.5]\n",
" [5.8 2.7 5.1 1.9]\n",
" [7.1 3. 5.9 2.1]\n",
" [6.3 2.9 5.6 1.8]\n",
" [6.5 3. 5.8 2.2]\n",
" [7.6 3. 6.6 2.1]\n",
" [4.9 2.5 4.5 1.7]\n",
" [7.3 2.9 6.3 1.8]\n",
" [6.7 2.5 5.8 1.8]\n",
" [7.2 3.6 6.1 2.5]\n",
" [6.5 3.2 5.1 2. ]\n",
" [6.4 2.7 5.3 1.9]\n",
" [6.8 3. 5.5 2.1]\n",
" [5.7 2.5 5. 2. ]\n",
" [5.8 2.8 5.1 2.4]\n",
" [6.4 3.2 5.3 2.3]\n",
" [6.5 3. 5.5 1.8]\n",
" [7.7 3.8 6.7 2.2]\n",
" [7.7 2.6 6.9 2.3]\n",
" [6. 2.2 5. 1.5]\n",
" [6.9 3.2 5.7 2.3]\n",
" [5.6 2.8 4.9 2. ]\n",
" [7.7 2.8 6.7 2. ]\n",
" [6.3 2.7 4.9 1.8]\n",
" [6.7 3.3 5.7 2.1]\n",
" [7.2 3.2 6. 1.8]\n",
" [6.2 2.8 4.8 1.8]\n",
" [6.1 3. 4.9 1.8]\n",
" [6.4 2.8 5.6 2.1]\n",
" [7.2 3. 5.8 1.6]\n",
" [7.4 2.8 6.1 1.9]\n",
" [7.9 3.8 6.4 2. ]\n",
" [6.4 2.8 5.6 2.2]\n",
" [6.3 2.8 5.1 1.5]\n",
" [6.1 2.6 5.6 1.4]\n",
" [7.7 3. 6.1 2.3]\n",
" [6.3 3.4 5.6 2.4]\n",
" [6.4 3.1 5.5 1.8]\n",
" [6. 3. 4.8 1.8]\n",
" [6.9 3.1 5.4 2.1]\n",
" [6.7 3.1 5.6 2.4]\n",
" [6.9 3.1 5.1 2.3]\n",
" [5.8 2.7 5.1 1.9]\n",
" [6.8 3.2 5.9 2.3]\n",
" [6.7 3.3 5.7 2.5]\n",
" [6.7 3. 5.2 2.3]\n",
" [6.3 2.5 5. 1.9]\n",
" [6.5 3. 5.2 2. ]\n",
" [6.2 3.4 5.4 2.3]\n",
" [5.9 3. 5.1 1.8]]\n",
"[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n",
" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\n",
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2\n",
" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2\n",
" 2 2]\n",
"(150, 4)\n"
]
}
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "TZJDaTW3Or3X"
},
"source": [
"### *Segregate Dataset into X(Input/IndependentVariable) & Y(Output/DependentVariable)*"
]
},
{
"cell_type": "code",
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 424
},
"id": "EG1_3L0hOoq0",
"outputId": "4497898b-6264-4286-abb3-6394ec005754"
},
"source": [
"X = pd.DataFrame(dataset.data, columns=dataset.feature_names)\n",
"X"
],
"execution_count": 4,
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/plain": [
" sepal length (cm) sepal width (cm) petal length (cm) petal width (cm)\n",
"0 5.1 3.5 1.4 0.2\n",
"1 4.9 3.0 1.4 0.2\n",
"2 4.7 3.2 1.3 0.2\n",
"3 4.6 3.1 1.5 0.2\n",
"4 5.0 3.6 1.4 0.2\n",
".. ... ... ... ...\n",
"145 6.7 3.0 5.2 2.3\n",
"146 6.3 2.5 5.0 1.9\n",
"147 6.5 3.0 5.2 2.0\n",
"148 6.2 3.4 5.4 2.3\n",
"149 5.9 3.0 5.1 1.8\n",
"\n",
"[150 rows x 4 columns]"
],
"text/html": [
"\n",
"
\n", " | sepal length (cm) | \n", "sepal width (cm) | \n", "petal length (cm) | \n", "petal width (cm) | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "
3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
145 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "
146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "
147 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "
148 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "
149 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "
150 rows × 4 columns
\n", "DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth=3, random_state=0)In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth=3, random_state=0)