\n", + " | Pclass | \n", + "Sex | \n", + "Age | \n", + "Fare | \n", + "
---|---|---|---|---|
0 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "22.0 | \n", + "7.2500 | \n", + "
1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "38.0 | \n", + "71.2833 | \n", + "
2 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "26.0 | \n", + "7.9250 | \n", + "
3 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "35.0 | \n", + "53.1000 | \n", + "
4 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "35.0 | \n", + "8.0500 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
886 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "27.0 | \n", + "13.0000 | \n", + "
887 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "19.0 | \n", + "30.0000 | \n", + "
888 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "23.4500 | \n", + "
889 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "26.0 | \n", + "30.0000 | \n", + "
890 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "32.0 | \n", + "7.7500 | \n", + "
891 rows × 4 columns
\n", + "\n", + " | Survived | \n", + "
---|---|
0 | \n", + "0 | \n", + "
1 | \n", + "1 | \n", + "
2 | \n", + "1 | \n", + "
3 | \n", + "1 | \n", + "
4 | \n", + "0 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "
886 | \n", + "0 | \n", + "
887 | \n", + "1 | \n", + "
888 | \n", + "0 | \n", + "
889 | \n", + "1 | \n", + "
890 | \n", + "0 | \n", + "
891 rows × 1 columns
\n", + "GaussianNB()In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
GaussianNB()