\n", + " | area | \n", + "
---|---|
0 | \n", + "8450 | \n", + "
1 | \n", + "9600 | \n", + "
2 | \n", + "11250 | \n", + "
3 | \n", + "9550 | \n", + "
4 | \n", + "14260 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "
1455 | \n", + "7917 | \n", + "
1456 | \n", + "13175 | \n", + "
1457 | \n", + "9042 | \n", + "
1458 | \n", + "9717 | \n", + "
1459 | \n", + "9937 | \n", + "
1460 rows × 1 columns
\n", + "\n", + " | price | \n", + "
---|---|
0 | \n", + "208500 | \n", + "
1 | \n", + "181500 | \n", + "
2 | \n", + "223500 | \n", + "
3 | \n", + "140000 | \n", + "
4 | \n", + "250000 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "
1455 | \n", + "175000 | \n", + "
1456 | \n", + "210000 | \n", + "
1457 | \n", + "266500 | \n", + "
1458 | \n", + "142125 | \n", + "
1459 | \n", + "147500 | \n", + "
1460 rows × 1 columns
\n", + "LinearRegression()In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
LinearRegression()