\n", + " | Left Hand Side | \n", + "Right Hand Side | \n", + "Support | \n", + "
---|---|---|---|
0 | \n", + "body spray | \n", + "avocado | \n", + "0.014286 | \n", + "
1 | \n", + "brownies | \n", + "avocado | \n", + "0.014286 | \n", + "
2 | \n", + "cider | \n", + "avocado | \n", + "0.014286 | \n", + "
3 | \n", + "fresh bread | \n", + "avocado | \n", + "0.014286 | \n", + "
4 | \n", + "grated cheese | \n", + "avocado | \n", + "0.014286 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
271 | \n", + "strawberries | \n", + "turkey | \n", + "0.014286 | \n", + "
272 | \n", + "tomato sauce | \n", + "tomatoes | \n", + "0.014286 | \n", + "
273 | \n", + "tomatoes | \n", + "turkey | \n", + "0.028571 | \n", + "
274 | \n", + "toothpaste | \n", + "white wine | \n", + "0.014286 | \n", + "
275 | \n", + "whole wheat pasta | \n", + "whole wheat rice | \n", + "0.014286 | \n", + "
276 rows × 3 columns
\n", + "\n", + " | Left Hand Side | \n", + "Right Hand Side | \n", + "Support | \n", + "
---|---|---|---|
146 | \n", + "fresh tuna | \n", + "mineral water | \n", + "0.057143 | \n", + "
186 | \n", + "ground beef | \n", + "mineral water | \n", + "0.057143 | \n", + "
29 | \n", + "body spray | \n", + "green tea | \n", + "0.042857 | \n", + "
149 | \n", + "fresh tuna | \n", + "spaghetti | \n", + "0.042857 | \n", + "
182 | \n", + "green tea | \n", + "soup | \n", + "0.042857 | \n", + "
236 | \n", + "whole wheat rice | \n", + "mineral water | \n", + "0.042857 | \n", + "
249 | \n", + "pasta | \n", + "shrimp | \n", + "0.042857 | \n", + "
261 | \n", + "salmon | \n", + "spaghetti | \n", + "0.042857 | \n", + "
24 | \n", + "black tea | \n", + "salmon | \n", + "0.028571 | \n", + "
33 | \n", + "body spray | \n", + "pancakes | \n", + "0.028571 | \n", + "